예약대행 うたの☆プリンスさまっ♪ 예약대행 견적안내
2014-08-10 13:56
3,108
0
본문
안녕하세요.
うたの☆プリンスさまっ♪ 예약대행 견적안내 입니다.
상품
うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE LIVE 4th STAGE〔神奈川〕
うたの☆プリンスさまっ♪ マジ LOVE LIVE 4th STAGE
견적서
| 항목 | 시간 | 차량 및 금액 | 수량 | 금액 |
| うたの☆プリンスさまっ♪ | 2015/1/31(土)15:00/17:00 | 全席指定 8,640円 | 2枚 | ¥17,280 |
| うたの☆プリンスさまっ♪ | 2015/2/1(土)13:00/15:00 | 全席指定 8,640円 | 1枚 | ¥8,640 |
| システム利用料 | 216円 | 3枚 | ¥648 | |
| 特別販売利用料 | 514円 | 3枚 | ¥1,542 | |
| 発券手数料 | 108円 | 3枚 | ¥324 | |
| 振込手数料 | 216円 | 3枚 | ¥648 | |
| 決済手数料 | 216円 | 1件 | ¥216 | |
| 소계(A) | ¥29,298 | |||
| 예약대행 수수료(B) | ¥2,700 | |||
| 티켓 배송비(C) | EMS | 1개 | ¥900 | |
| 합계(A+B+C) | ¥32,898 | |||
| 적용환율(100엔) | ₩1,050 | |||
| 총합계(원) | ₩345,420 |
정산내용
| 항목 | 시간 | 차량 및 금액 | 수량 | 금액 |
| うたの☆プリンスさまっ♪ | 2015/1/31(土)15:00/17:00 | 全席指定 8,640円 | 2枚->1枚 | ¥8,640 |
| うたの☆プリンスさまっ♪ | 2015/2/1(土)13:00/15:00 | 全席指定 8,640円 | 1枚->0枚 | ¥0 |
| システム利用料 | 216円 | 3枚->1枚 | ¥216 | |
| 特別販売利用料 | 514円 | 3枚->1枚 | ¥514 | |
| 発券手数料 | 108円 | 3枚->1枚 | ¥108 | |
| 振込手数料 | 216円 | 3枚->1枚 | ¥216 | |
| 決済手数料 | 216円 | 1件 | ¥216 | |
| 소계(A) | ¥9,910 | |||
| 예약대행 수수료(B) | ¥2,700 | |||
| 티켓 배송비(C) | EMS | 1개 | ¥900 | |
| 합계(A+B+C) | ¥13,510 | |||
| 적용환율(100엔) | ₩1,050 | |||
| 총합계(원) | ₩141,855 |
일반판매분
| 항목 | 시간 | 차량 및 금액 | 수량 | 금액 |
| うたの☆プリンスさまっ♪ | 2015/1/31(土)15:00/17:00 | 全席指定 8,640円 | 1枚 | ¥8,640 |
| システム利用料 | 216円 | 1枚 | ¥216 | |
| 発券手数料 | 108円 | 1枚 | ¥108 | |
| 振込手数料 | 216円 | 1枚 | ¥216 | |
| 決済手数料 | 216円 | 1件 | ¥216 | |
| 소계(A) | ¥9,396 | |||
| 예약대행 수수료(B) | ¥900 | |||
| 티켓 배송비(C) | EMS | 1개 (묶음배송) | ¥0 | |
| 합계(A+B+C) | ¥10,296 | |||
| 적용환율(100엔) | ₩995 | |||
| 총합계(원) | ₩102,445 |
감사합니다.
예약대행 견적의뢰를 희망하시는분은 예약대행 신청게시판에 부탁드립니다.

댓글목록0