결제대행 은행송금 대행 견적안내
2014-04-29 21:05
5,533
0
본문
안녕하세요.
은행송금 대행 견적안내입니다.
견적서
| 항목 | 금액 | 비교 |
| 결제액(엔) | ¥1,580 | |
| 현지 은행간 송금수수료(엔) | ¥216 | |
| 결제수수료(엔) | ¥0 | (소액에따른 무료 서비스) |
| 합계(엔) | ¥1,796 | |
| 적용환율 | 10.5 | |
| 합계(원) | ₩18,858 | |
| 수수료(원) | ₩4,900 | |
| 총견적가(원) | ₩23,750 |
감사합니다.
결제대행 견적의뢰를 희망하시는분은 결제대행 신청게시판에 부탁드립니다.

댓글목록0