예약대행 BABYMETAL 공연티켓 견적안내
2014-07-09 21:38
3,193
0
본문
안녕하세요.
BABYMETAL 공연티켓 견적안내입니다.
견적서
| 항목 | 시간 | 차량 및 금액 | 수량 | 금액 |
| BABYMETAL | 2014/09/14(日) 16:30開場 | アリーナ立見 6,500円 | 2枚 | ¥13,000 |
| サービス料 | 515円 | 2枚 | ¥1,030 | |
| 配送+システム利用料 | 648円 | 1件 | ¥648 | |
| 決済手数料 | 216円 | 1件 | ¥216 | |
| 소계(A) | ¥14,894 | |||
| 예약대행 수수료(B) | ¥2,234 | |||
| 티켓 배송비(C) | EMS | 1개 | ¥900 | |
| 합계(A+B+C) | ¥18,028 | |||
| 적용환율(100엔) | ₩1,030 | |||
| 총합계(원) | ₩185,680 |
예약대행 견적의뢰를 희망하시는분은 예약대행 신청게시판에 부탁드립니다.

댓글목록0