해외배송료 안내 (일본->한국)
배송대행비는 해외배송료 + 무게대비 배송수수료로 결정됩니다.
무게 | EMS | 국제 소포 항공편 | 국제 소포 배편 | 소형 포장물 등기 | 소형 포장물 항공편 | 소형 포장물 배편 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,600 | ¥530 | ¥120 | ¥130 |
100 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,600 | ¥600 | ¥190 | ¥130 |
150 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,600 | ¥670 | ¥260 | ¥220 |
200 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,600 | ¥740 | ¥330 | ¥220 |
250 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,600 | ¥810 | ¥400 | ¥220 |
300 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,600 | ¥880 | ¥470 | ¥430 |
350 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,600 | ¥950 | ¥540 | ¥430 |
400 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,600 | ¥1,020 | ¥610 | ¥430 |
450 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,600 | ¥1,090 | ¥680 | ¥430 |
500 | ¥1,400 | ¥1,700 | ¥1,600 | ¥1,160 | ¥750 | ¥430 |
550 | ¥1,540 | ¥2,050 | ¥1,600 | ¥1,230 | ¥820 | ¥770 |
600 | ¥1,540 | ¥2,050 | ¥1,600 | ¥1,300 | ¥890 | ¥770 |
650 | ¥1,680 | ¥2,050 | ¥1,600 | ¥1,370 | ¥960 | ¥770 |
700 | ¥1,680 | ¥2,050 | ¥1,600 | ¥1,440 | ¥1,030 | ¥770 |
750 | ¥1,820 | ¥2,050 | ¥1,600 | ¥1,510 | ¥1,100 | ¥770 |
800 | ¥1,820 | ¥2,050 | ¥1,600 | ¥1,580 | ¥1,170 | ¥770 |
850 | ¥1,960 | ¥2,050 | ¥1,600 | ¥1,650 | ¥1,240 | ¥770 |
900 | ¥1,960 | ¥2,050 | ¥1,600 | ¥1,720 | ¥1,310 | ¥770 |
950 | ¥2,100 | ¥2,050 | ¥1,600 | ¥1,790 | ¥1,380 | ¥770 |
1,000 | ¥2,100 | ¥2,050 | ¥1,600 | ¥1,860 | ¥1,450 | ¥770 |
1,250 | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥1,900 | ¥2,035 | ¥1,625 | ¥1,080 |
1,500 | ¥2,700 | ¥2,400 | ¥1,900 | ¥2,210 | ¥1,800 | ¥1,080 |
1,750 | ¥3,000 | ¥2,750 | ¥1,900 | ¥2,385 | ¥1,975 | ¥1,080 |
2,000 | ¥3,300 | ¥2,750 | ¥1,900 | ¥2,560 | ¥2,150 | ¥1,080 |
2,500 | ¥3,800 | ¥3,100 | ¥2,200 | ¥- | ¥- | ¥- |
3,000 | ¥4,300 | ¥3,450 | ¥2,200 | ¥- | ¥- | ¥- |
3,500 | ¥4,800 | ¥3,800 | ¥2,500 | ¥- | ¥- | ¥- |
4,000 | ¥5,300 | ¥4,150 | ¥2,500 | ¥- | ¥- | ¥- |
4,500 | ¥5,800 | ¥4,500 | ¥2,800 | ¥- | ¥- | ¥- |
5,000 | ¥6,300 | ¥4,850 | ¥2,800 | ¥- | ¥- | ¥- |
5,500 | ¥6,800 | ¥5,150 | ¥3,100 | ¥- | ¥- | ¥- |
6,000 | ¥7,300 | ¥5,450 | ¥3,100 | ¥- | ¥- | ¥- |
6,500 | ¥8,100 | ¥5,750 | ¥3,400 | ¥- | ¥- | ¥- |
7,000 | ¥8,100 | ¥6,050 | ¥3,400 | ¥- | ¥- | ¥- |
7,500 | ¥8,900 | ¥6,350 | ¥3,700 | ¥- | ¥- | ¥- |
8,000 | ¥8,900 | ¥6,650 | ¥3,700 | ¥- | ¥- | ¥- |
8,500 | ¥9,700 | ¥6,950 | ¥4,000 | ¥- | ¥- | ¥- |
9,000 | ¥9,700 | ¥7,250 | ¥4,000 | ¥- | ¥- | ¥- |
9,500 | ¥10,500 | ¥7,550 | ¥4,300 | ¥- | ¥- | ¥- |
10,000 | ¥10,500 | ¥7,850 | ¥4,300 | ¥- | ¥- | ¥- |
11,000 | ¥11,300 | ¥8,250 | ¥4,550 | ¥- | ¥- | ¥- |
12,000 | ¥12,100 | ¥8,650 | ¥4,800 | ¥- | ¥- | ¥- |
13,000 | ¥12,900 | ¥9,050 | ¥5,050 | ¥- | ¥- | ¥- |
14,000 | ¥13,700 | ¥9,450 | ¥5,300 | ¥- | ¥- | ¥- |
15,000 | ¥14,500 | ¥9,850 | ¥5,550 | ¥- | ¥- | ¥- |
16,000 | ¥15,300 | ¥10,250 | ¥5,800 | ¥- | ¥- | ¥- |
17,000 | ¥16,100 | ¥10,650 | ¥6,050 | ¥- | ¥- | ¥- |
18,000 | ¥16,900 | ¥11,050 | ¥6,300 | ¥- | ¥- | ¥- |
19,000 | ¥17,700 | ¥11,450 | ¥6,550 | ¥- | ¥- | ¥- |
20,000 | ¥18,500 | ¥11,850 | ¥6,800 | ¥- | ¥- | ¥- |
21,000 | ¥19,300 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- |
22,000 | ¥20,100 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- |
23,000 | ¥20,900 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- |
24,000 | ¥21,700 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- |
25,000 | ¥22,500 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- |
26,000 | ¥23,300 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- |
27,000 | ¥24,100 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- |
28,000 | ¥24,900 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- |
29,000 | ¥25,700 | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- | ¥- |
30,000 | ¥26,500 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
국제특급 (EMS, 3일에서 4일소요)
중량 30kg까지 발송가능합니다.
가장 긴변이(길이가) 1.5m 이내여야 합니다.
길이 + (높이 + 너비) × 2 = 3m 이내여야 합니다.
보험
최대 200만엔까지 보험가입이 가능
최초 2만엔까지 무료, 이후 2만엔마다 +50엔
국제소포 (항공편, 5일에서 6일소요)
중량 20kg까지 발송가능합니다.
가장 긴변이(길이가) 1.5m 이내여야 합니다.
길이 + (높이 + 너비) × 2 = 2m 이내여야 합니다.
보험
최대 579,249円까지 보험가입이 가능
최초 2만엔까지 +460, 이후 2만엔마다 +50엔
국제소포 (배편, 14일에서 16일소요)
중량 20kg까지 발송가능합니다.
가장 긴변이(길이가) 1.5m 이내여야 합니다.
길이 + (높이 + 너비) × 2 = 2m 이내여야 합니다.
보험
최대 579,249円까지 보험가입이 가능
최초 2만엔까지 +460, 이후 2만엔마다 +50엔
국제소형포장물 등기 (항공편, 추적가능, 8일에서 10일소요)
국제소형포장물 등기는, 소형 물품을 저렴하게 보낼 수 배송방법으로서, 국제소형포장물에 등기가 기본적으로 붙어있는 배송방법입니다. 길이 + 폭+두께 = 90cm 이내, 한변에 최대 길이는 60cm 이내여야 발송이 가능하며, 최대 중량 2kg까지만 보낼 수 있습니다.
물건 추적이 되며, 분실시 최대 6,000엔까지 보상이 됩니다.
보험
최대 579,249円까지 보험가입이 가능
최초 2만엔까지 +460, 이후 2만엔마다 +50엔
국제소형포장물 (항공편, 추적불가, 8일에서 10일소요)
국제소형포장물은 소형 물품을 저렴하게 보낼 수 있는 배송방법입니다.
길이 + 폭+두께 = 90cm 이내, 한변에 최대 길이는 60cm 이내여야 발송이 가능하며, 최대 중량 2kg까지만 보낼 수 있습니다. 또한 물건 추적이 않되며, 분실시 보상이 없습니다.
분실위험이 있거나, 실시간 추적을 희망하실 경우 등기를 추가하세요.
등기
+410, 기본 6천엔까지 보상이됨
실시간 추적이 가능함
보험
최대 579,249円까지 보험가입이 가능
최초 2만엔까지 +460, 이후 2만엔마다 +50엔
국제소형포장물 (배편, 추적불가, 14일에서 16일소요)
국제소형포장물은 소형 물품을 저렴하게 보낼 수 있는 배송방법입니다.
길이 + 폭+두께 = 90cm 이내, 한변에 최대 길이는 60cm 이내여야 발송이 가능하며, 최대 중량 2kg까지만 보낼 수 있습니다. 또한 물건 추적이 않되며, 분실시 보상이 없습니다.
분실위험이 있거나, 실시간 추적을 희망하실 경우 등기를 추가하세요. ?
등기
+410, 기본 6천엔까지 보상이됨
실시간 추적이 가능함
보험
최대 579,249円까지 보험가입이 가능
최초 2만엔까지 +460, 이후 2만엔마다 +50엔